Jared Williams
First Class Properties
5 miles west of Green City 5, turkey, whitetail, and other small game, 7 tall native grasses, 1900 sqft barn dominion, 1/2 garage/shop; 1/2 living quarters sleeping 4 to 6, cabin is connected to rural water, high-speed fiber optic, 2 window air units, propane heat, range, refrigerator, washer/dryer & most furniture stays, lots of room to build on; RV hookup avaialble 100 yards north w/water and electricity for RV hook-up, open face 30X30 storage/carport shed. 42 acres CRP of native warm season grasses and big blue stem pays $5,345 through 2032. There is a trail system for good access to stands, plots, the lake etc. 77 acres to the west & entire southern boundary (19 acres of water & 83 acres) border Sears Lake. 1/4 mile from the main east entrance to Roy Blount Reservoir.
Jared Williams
First Class Properties
Ask Jared a Question
Monthly Payment | $10,593.36 |
Total Principal & Interest | $2,542,405.91 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $10,593.36 | $8,242.08 | $2,351.27 | $1,307,648.73 |
2 | $10,593.36 | $8,227.29 | $2,366.07 | $1,305,282.66 |
3 | $10,593.36 | $8,212.40 | $2,380.95 | $1,302,901.70 |
4 | $10,593.36 | $8,197.42 | $2,395.93 | $1,300,505.77 |
5 | $10,593.36 | $8,182.35 | $2,411.01 | $1,298,094.76 |
6 | $10,593.36 | $8,167.18 | $2,426.18 | $1,295,668.58 |
7 | $10,593.36 | $8,151.91 | $2,441.44 | $1,293,227.14 |
8 | $10,593.36 | $8,136.55 | $2,456.80 | $1,290,770.33 |
9 | $10,593.36 | $8,121.10 | $2,472.26 | $1,288,298.07 |
10 | $10,593.36 | $8,105.54 | $2,487.82 | $1,285,810.26 |
11 | $10,593.36 | $8,089.89 | $2,503.47 | $1,283,306.79 |
12 | $10,593.36 | $8,074.14 | $2,519.22 | $1,280,787.57 |
13 | $10,593.36 | $8,058.29 | $2,535.07 | $1,278,252.50 |
14 | $10,593.36 | $8,042.34 | $2,551.02 | $1,275,701.48 |
15 | $10,593.36 | $8,026.29 | $2,567.07 | $1,273,134.41 |
16 | $10,593.36 | $8,010.14 | $2,583.22 | $1,270,551.19 |
17 | $10,593.36 | $7,993.88 | $2,599.47 | $1,267,951.72 |
18 | $10,593.36 | $7,977.53 | $2,615.83 | $1,265,335.89 |
19 | $10,593.36 | $7,961.07 | $2,632.29 | $1,262,703.60 |
20 | $10,593.36 | $7,944.51 | $2,648.85 | $1,260,054.75 |
21 | $10,593.36 | $7,927.84 | $2,665.51 | $1,257,389.24 |
22 | $10,593.36 | $7,911.07 | $2,682.28 | $1,254,706.96 |
23 | $10,593.36 | $7,894.20 | $2,699.16 | $1,252,007.80 |
24 | $10,593.36 | $7,877.22 | $2,716.14 | $1,249,291.65 |
25 | $10,593.36 | $7,860.13 | $2,733.23 | $1,246,558.42 |
26 | $10,593.36 | $7,842.93 | $2,750.43 | $1,243,807.99 |
27 | $10,593.36 | $7,825.63 | $2,767.73 | $1,241,040.26 |
28 | $10,593.36 | $7,808.21 | $2,785.15 | $1,238,255.12 |
29 | $10,593.36 | $7,790.69 | $2,802.67 | $1,235,452.45 |
30 | $10,593.36 | $7,773.05 | $2,820.30 | $1,232,632.14 |
31 | $10,593.36 | $7,755.31 | $2,838.05 | $1,229,794.10 |
32 | $10,593.36 | $7,737.45 | $2,855.90 | $1,226,938.19 |
33 | $10,593.36 | $7,719.49 | $2,873.87 | $1,224,064.32 |
34 | $10,593.36 | $7,701.40 | $2,891.95 | $1,221,172.37 |
35 | $10,593.36 | $7,683.21 | $2,910.15 | $1,218,262.22 |
36 | $10,593.36 | $7,664.90 | $2,928.46 | $1,215,333.76 |
37 | $10,593.36 | $7,646.47 | $2,946.88 | $1,212,386.88 |
38 | $10,593.36 | $7,627.93 | $2,965.42 | $1,209,421.45 |
39 | $10,593.36 | $7,609.28 | $2,984.08 | $1,206,437.37 |
40 | $10,593.36 | $7,590.50 | $3,002.86 | $1,203,434.52 |
41 | $10,593.36 | $7,571.61 | $3,021.75 | $1,200,412.77 |
42 | $10,593.36 | $7,552.60 | $3,040.76 | $1,197,372.01 |
43 | $10,593.36 | $7,533.47 | $3,059.89 | $1,194,312.11 |
44 | $10,593.36 | $7,514.21 | $3,079.14 | $1,191,232.97 |
45 | $10,593.36 | $7,494.84 | $3,098.52 | $1,188,134.45 |
46 | $10,593.36 | $7,475.35 | $3,118.01 | $1,185,016.44 |
47 | $10,593.36 | $7,455.73 | $3,137.63 | $1,181,878.81 |
48 | $10,593.36 | $7,435.99 | $3,157.37 | $1,178,721.44 |
49 | $10,593.36 | $7,416.12 | $3,177.24 | $1,175,544.20 |
50 | $10,593.36 | $7,396.13 | $3,197.23 | $1,172,346.98 |
51 | $10,593.36 | $7,376.02 | $3,217.34 | $1,169,129.64 |
52 | $10,593.36 | $7,355.77 | $3,237.58 | $1,165,892.05 |
53 | $10,593.36 | $7,335.40 | $3,257.95 | $1,162,634.10 |
54 | $10,593.36 | $7,314.91 | $3,278.45 | $1,159,355.65 |
55 | $10,593.36 | $7,294.28 | $3,299.08 | $1,156,056.57 |
56 | $10,593.36 | $7,273.52 | $3,319.84 | $1,152,736.73 |
57 | $10,593.36 | $7,252.64 | $3,340.72 | $1,149,396.01 |
58 | $10,593.36 | $7,231.62 | $3,361.74 | $1,146,034.27 |
59 | $10,593.36 | $7,210.47 | $3,382.89 | $1,142,651.38 |
60 | $10,593.36 | $7,189.18 | $3,404.18 | $1,139,247.20 |
61 | $10,593.36 | $7,167.76 | $3,425.59 | $1,135,821.61 |
62 | $10,593.36 | $7,146.21 | $3,447.15 | $1,132,374.46 |
63 | $10,593.36 | $7,124.52 | $3,468.84 | $1,128,905.62 |
64 | $10,593.36 | $7,102.70 | $3,490.66 | $1,125,414.96 |
65 | $10,593.36 | $7,080.74 | $3,512.62 | $1,121,902.34 |
66 | $10,593.36 | $7,058.64 | $3,534.72 | $1,118,367.62 |
67 | $10,593.36 | $7,036.40 | $3,556.96 | $1,114,810.66 |
68 | $10,593.36 | $7,014.02 | $3,579.34 | $1,111,231.32 |
69 | $10,593.36 | $6,991.50 | $3,601.86 | $1,107,629.46 |
70 | $10,593.36 | $6,968.84 | $3,624.52 | $1,104,004.93 |
71 | $10,593.36 | $6,946.03 | $3,647.33 | $1,100,357.61 |
72 | $10,593.36 | $6,923.08 | $3,670.27 | $1,096,687.33 |
73 | $10,593.36 | $6,899.99 | $3,693.37 | $1,092,993.97 |
74 | $10,593.36 | $6,876.75 | $3,716.60 | $1,089,277.36 |
75 | $10,593.36 | $6,853.37 | $3,739.99 | $1,085,537.37 |
76 | $10,593.36 | $6,829.84 | $3,763.52 | $1,081,773.85 |
77 | $10,593.36 | $6,806.16 | $3,787.20 | $1,077,986.66 |
78 | $10,593.36 | $6,782.33 | $3,811.03 | $1,074,175.63 |
79 | $10,593.36 | $6,758.36 | $3,835.00 | $1,070,340.63 |
80 | $10,593.36 | $6,734.23 | $3,859.13 | $1,066,481.50 |
81 | $10,593.36 | $6,709.95 | $3,883.41 | $1,062,598.09 |
82 | $10,593.36 | $6,685.51 | $3,907.85 | $1,058,690.24 |
83 | $10,593.36 | $6,660.93 | $3,932.43 | $1,054,757.81 |
84 | $10,593.36 | $6,636.18 | $3,957.17 | $1,050,800.64 |
85 | $10,593.36 | $6,611.29 | $3,982.07 | $1,046,818.56 |
86 | $10,593.36 | $6,586.23 | $4,007.12 | $1,042,811.44 |
87 | $10,593.36 | $6,561.02 | $4,032.34 | $1,038,779.10 |
88 | $10,593.36 | $6,535.65 | $4,057.71 | $1,034,721.40 |
89 | $10,593.36 | $6,510.12 | $4,083.24 | $1,030,638.16 |
90 | $10,593.36 | $6,484.43 | $4,108.93 | $1,026,529.24 |
91 | $10,593.36 | $6,458.58 | $4,134.78 | $1,022,394.46 |
92 | $10,593.36 | $6,432.57 | $4,160.79 | $1,018,233.66 |
93 | $10,593.36 | $6,406.39 | $4,186.97 | $1,014,046.69 |
94 | $10,593.36 | $6,380.04 | $4,213.31 | $1,009,833.38 |
95 | $10,593.36 | $6,353.54 | $4,239.82 | $1,005,593.56 |
96 | $10,593.36 | $6,326.86 | $4,266.50 | $1,001,327.06 |
97 | $10,593.36 | $6,300.02 | $4,293.34 | $997,033.72 |
98 | $10,593.36 | $6,273.00 | $4,320.35 | $992,713.36 |
99 | $10,593.36 | $6,245.82 | $4,347.54 | $988,365.83 |
100 | $10,593.36 | $6,218.47 | $4,374.89 | $983,990.94 |
101 | $10,593.36 | $6,190.94 | $4,402.41 | $979,588.52 |
102 | $10,593.36 | $6,163.24 | $4,430.11 | $975,158.41 |
103 | $10,593.36 | $6,135.37 | $4,457.99 | $970,700.42 |
104 | $10,593.36 | $6,107.32 | $4,486.03 | $966,214.39 |
105 | $10,593.36 | $6,079.10 | $4,514.26 | $961,700.13 |
106 | $10,593.36 | $6,050.70 | $4,542.66 | $957,157.47 |
107 | $10,593.36 | $6,022.12 | $4,571.24 | $952,586.22 |
108 | $10,593.36 | $5,993.35 | $4,600.00 | $947,986.22 |
109 | $10,593.36 | $5,964.41 | $4,628.94 | $943,357.28 |
110 | $10,593.36 | $5,935.29 | $4,658.07 | $938,699.21 |
111 | $10,593.36 | $5,905.98 | $4,687.38 | $934,011.83 |
112 | $10,593.36 | $5,876.49 | $4,716.87 | $929,294.97 |
113 | $10,593.36 | $5,846.81 | $4,746.54 | $924,548.42 |
114 | $10,593.36 | $5,816.95 | $4,776.41 | $919,772.01 |
115 | $10,593.36 | $5,786.90 | $4,806.46 | $914,965.56 |
116 | $10,593.36 | $5,756.66 | $4,836.70 | $910,128.86 |
117 | $10,593.36 | $5,726.23 | $4,867.13 | $905,261.73 |
118 | $10,593.36 | $5,695.61 | $4,897.75 | $900,363.97 |
119 | $10,593.36 | $5,664.79 | $4,928.57 | $895,435.40 |
120 | $10,593.36 | $5,633.78 | $4,959.58 | $890,475.83 |
121 | $10,593.36 | $5,602.58 | $4,990.78 | $885,485.05 |
122 | $10,593.36 | $5,571.18 | $5,022.18 | $880,462.87 |
123 | $10,593.36 | $5,539.58 | $5,053.78 | $875,409.09 |
124 | $10,593.36 | $5,507.78 | $5,085.58 | $870,323.51 |
125 | $10,593.36 | $5,475.79 | $5,117.57 | $865,205.94 |
126 | $10,593.36 | $5,443.59 | $5,149.77 | $860,056.17 |
127 | $10,593.36 | $5,411.19 | $5,182.17 | $854,874.00 |
128 | $10,593.36 | $5,378.58 | $5,214.78 | $849,659.22 |
129 | $10,593.36 | $5,345.77 | $5,247.59 | $844,411.64 |
130 | $10,593.36 | $5,312.76 | $5,280.60 | $839,131.03 |
131 | $10,593.36 | $5,279.53 | $5,313.83 | $833,817.21 |
132 | $10,593.36 | $5,246.10 | $5,347.26 | $828,469.95 |
133 | $10,593.36 | $5,212.46 | $5,380.90 | $823,089.05 |
134 | $10,593.36 | $5,178.60 | $5,414.76 | $817,674.29 |
135 | $10,593.36 | $5,144.53 | $5,448.82 | $812,225.47 |
136 | $10,593.36 | $5,110.25 | $5,483.11 | $806,742.36 |
137 | $10,593.36 | $5,075.75 | $5,517.60 | $801,224.76 |
138 | $10,593.36 | $5,041.04 | $5,552.32 | $795,672.44 |
139 | $10,593.36 | $5,006.11 | $5,587.25 | $790,085.19 |
140 | $10,593.36 | $4,970.95 | $5,622.41 | $784,462.78 |
141 | $10,593.36 | $4,935.58 | $5,657.78 | $778,805.00 |
142 | $10,593.36 | $4,899.98 | $5,693.38 | $773,111.63 |
143 | $10,593.36 | $4,864.16 | $5,729.20 | $767,382.43 |
144 | $10,593.36 | $4,828.11 | $5,765.24 | $761,617.19 |
145 | $10,593.36 | $4,791.84 | $5,801.52 | $755,815.67 |
146 | $10,593.36 | $4,755.34 | $5,838.02 | $749,977.65 |
147 | $10,593.36 | $4,718.61 | $5,874.75 | $744,102.90 |
148 | $10,593.36 | $4,681.65 | $5,911.71 | $738,191.19 |
149 | $10,593.36 | $4,644.45 | $5,948.91 | $732,242.29 |
150 | $10,593.36 | $4,607.02 | $5,986.33 | $726,255.95 |
151 | $10,593.36 | $4,569.36 | $6,024.00 | $720,231.96 |
152 | $10,593.36 | $4,531.46 | $6,061.90 | $714,170.06 |
153 | $10,593.36 | $4,493.32 | $6,100.04 | $708,070.02 |
154 | $10,593.36 | $4,454.94 | $6,138.42 | $701,931.60 |
155 | $10,593.36 | $4,416.32 | $6,177.04 | $695,754.56 |
156 | $10,593.36 | $4,377.46 | $6,215.90 | $689,538.66 |
157 | $10,593.36 | $4,338.35 | $6,255.01 | $683,283.65 |
158 | $10,593.36 | $4,298.99 | $6,294.36 | $676,989.29 |
159 | $10,593.36 | $4,259.39 | $6,333.97 | $670,655.32 |
160 | $10,593.36 | $4,219.54 | $6,373.82 | $664,281.50 |
161 | $10,593.36 | $4,179.44 | $6,413.92 | $657,867.58 |
162 | $10,593.36 | $4,139.08 | $6,454.27 | $651,413.31 |
163 | $10,593.36 | $4,098.48 | $6,494.88 | $644,918.42 |
164 | $10,593.36 | $4,057.61 | $6,535.75 | $638,382.68 |
165 | $10,593.36 | $4,016.49 | $6,576.87 | $631,805.81 |
166 | $10,593.36 | $3,975.11 | $6,618.25 | $625,187.56 |
167 | $10,593.36 | $3,933.47 | $6,659.89 | $618,527.68 |
168 | $10,593.36 | $3,891.57 | $6,701.79 | $611,825.89 |
169 | $10,593.36 | $3,849.40 | $6,743.95 | $605,081.94 |
170 | $10,593.36 | $3,806.97 | $6,786.38 | $598,295.55 |
171 | $10,593.36 | $3,764.28 | $6,829.08 | $591,466.47 |
172 | $10,593.36 | $3,721.31 | $6,872.05 | $584,594.42 |
173 | $10,593.36 | $3,678.07 | $6,915.28 | $577,679.14 |
174 | $10,593.36 | $3,634.56 | $6,958.79 | $570,720.35 |
175 | $10,593.36 | $3,590.78 | $7,002.58 | $563,717.77 |
176 | $10,593.36 | $3,546.72 | $7,046.63 | $556,671.14 |
177 | $10,593.36 | $3,502.39 | $7,090.97 | $549,580.17 |
178 | $10,593.36 | $3,457.78 | $7,135.58 | $542,444.58 |
179 | $10,593.36 | $3,412.88 | $7,180.48 | $535,264.11 |
180 | $10,593.36 | $3,367.70 | $7,225.65 | $528,038.45 |
181 | $10,593.36 | $3,322.24 | $7,271.12 | $520,767.34 |
182 | $10,593.36 | $3,276.49 | $7,316.86 | $513,450.47 |
183 | $10,593.36 | $3,230.46 | $7,362.90 | $506,087.57 |
184 | $10,593.36 | $3,184.13 | $7,409.22 | $498,678.35 |
185 | $10,593.36 | $3,137.52 | $7,455.84 | $491,222.51 |
186 | $10,593.36 | $3,090.61 | $7,502.75 | $483,719.76 |
187 | $10,593.36 | $3,043.40 | $7,549.95 | $476,169.81 |
188 | $10,593.36 | $2,995.90 | $7,597.46 | $468,572.35 |
189 | $10,593.36 | $2,948.10 | $7,645.26 | $460,927.09 |
190 | $10,593.36 | $2,900.00 | $7,693.36 | $453,233.73 |
191 | $10,593.36 | $2,851.60 | $7,741.76 | $445,491.97 |
192 | $10,593.36 | $2,802.89 | $7,790.47 | $437,701.50 |
193 | $10,593.36 | $2,753.87 | $7,839.49 | $429,862.02 |
194 | $10,593.36 | $2,704.55 | $7,888.81 | $421,973.21 |
195 | $10,593.36 | $2,654.91 | $7,938.44 | $414,034.76 |
196 | $10,593.36 | $2,604.97 | $7,988.39 | $406,046.37 |
197 | $10,593.36 | $2,554.71 | $8,038.65 | $398,007.72 |
198 | $10,593.36 | $2,504.13 | $8,089.23 | $389,918.50 |
199 | $10,593.36 | $2,453.24 | $8,140.12 | $381,778.38 |
200 | $10,593.36 | $2,402.02 | $8,191.34 | $373,587.04 |
201 | $10,593.36 | $2,350.49 | $8,242.87 | $365,344.17 |
202 | $10,593.36 | $2,298.62 | $8,294.73 | $357,049.43 |
203 | $10,593.36 | $2,246.44 | $8,346.92 | $348,702.51 |
204 | $10,593.36 | $2,193.92 | $8,399.44 | $340,303.07 |
205 | $10,593.36 | $2,141.07 | $8,452.28 | $331,850.79 |
206 | $10,593.36 | $2,087.89 | $8,505.46 | $323,345.33 |
207 | $10,593.36 | $2,034.38 | $8,558.98 | $314,786.35 |
208 | $10,593.36 | $1,980.53 | $8,612.83 | $306,173.52 |
209 | $10,593.36 | $1,926.34 | $8,667.02 | $297,506.51 |
210 | $10,593.36 | $1,871.81 | $8,721.55 | $288,784.96 |
211 | $10,593.36 | $1,816.94 | $8,776.42 | $280,008.54 |
212 | $10,593.36 | $1,761.72 | $8,831.64 | $271,176.90 |
213 | $10,593.36 | $1,706.15 | $8,887.20 | $262,289.70 |
214 | $10,593.36 | $1,650.24 | $8,943.12 | $253,346.58 |
215 | $10,593.36 | $1,593.97 | $8,999.39 | $244,347.20 |
216 | $10,593.36 | $1,537.35 | $9,056.01 | $235,291.19 |
217 | $10,593.36 | $1,480.37 | $9,112.98 | $226,178.20 |
218 | $10,593.36 | $1,423.04 | $9,170.32 | $217,007.88 |
219 | $10,593.36 | $1,365.34 | $9,228.02 | $207,779.87 |
220 | $10,593.36 | $1,307.28 | $9,286.08 | $198,493.79 |
221 | $10,593.36 | $1,248.86 | $9,344.50 | $189,149.29 |
222 | $10,593.36 | $1,190.06 | $9,403.29 | $179,746.00 |
223 | $10,593.36 | $1,130.90 | $9,462.46 | $170,283.54 |
224 | $10,593.36 | $1,071.37 | $9,521.99 | $160,761.55 |
225 | $10,593.36 | $1,011.46 | $9,581.90 | $151,179.65 |
226 | $10,593.36 | $951.17 | $9,642.19 | $141,537.46 |
227 | $10,593.36 | $890.51 | $9,702.85 | $131,834.61 |
228 | $10,593.36 | $829.46 | $9,763.90 | $122,070.71 |
229 | $10,593.36 | $768.03 | $9,825.33 | $112,245.38 |
230 | $10,593.36 | $706.21 | $9,887.15 | $102,358.24 |
231 | $10,593.36 | $644.00 | $9,949.35 | $92,408.88 |
232 | $10,593.36 | $581.41 | $10,011.95 | $82,396.93 |
233 | $10,593.36 | $518.41 | $10,074.94 | $72,321.99 |
234 | $10,593.36 | $455.03 | $10,138.33 | $62,183.66 |
235 | $10,593.36 | $391.24 | $10,202.12 | $51,981.54 |
236 | $10,593.36 | $327.05 | $10,266.31 | $41,715.23 |
237 | $10,593.36 | $262.46 | $10,330.90 | $31,384.33 |
238 | $10,593.36 | $197.46 | $10,395.90 | $20,988.43 |
239 | $10,593.36 | $132.05 | $10,461.31 | $10,527.12 |
240 | $10,593.36 | $66.23 | $10,527.12 | $0.00 |
All information should be independently reviewed and verified for accuracy. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, noncommercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information current as of June 5, 2025 at 12:00:00 PM UTC.
Listing information provided courtesy of the Northeast Central Association of Realtors. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, and it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS. Updated: June 5, 2025 at 12:00:00 PM UTC
Listed By: James Knight of Premier Farm Realty Group & Auction - (660) 216-4081
Notifications