First Class Properties listing agent Jared Williams is pleased to present a 45+-acre recreational property situated on N Forrest Ave in Ottumwa, IA. Strategically set up and managed for optimal hunting, this 45-acre property offers the hunting experience of a 100-acre property. Featuring multiple food plots and stand locations, this property presents an exceptional opportunity for outdoor enthusiasts or investors. Interested parties may contact Jared at 660-216-3722 or the office at 660-734-0506 .
Directions: Located on N Forrest Ave Ottumwa IA behind Hamilton Produce. Entrance is located just south of MFA drive.
Showing Instructions: To schedule a showing please call First Class Properties listing agent Jared Williams 660-216-3722 or the office 660-734-0506.
All property data is believed to be accurate but may contain errors.
Ask Jared a Question
Monthly Payment | $2,584.46 |
Total Principal & Interest | $620,269.41 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $2,584.46 | $2,010.82 | $573.64 | $319,026.36 |
2 | $2,584.46 | $2,007.21 | $577.25 | $318,449.11 |
3 | $2,584.46 | $2,003.58 | $580.88 | $317,868.23 |
4 | $2,584.46 | $1,999.92 | $584.53 | $317,283.70 |
5 | $2,584.46 | $1,996.24 | $588.21 | $316,695.48 |
6 | $2,584.46 | $1,992.54 | $591.91 | $316,103.57 |
7 | $2,584.46 | $1,988.82 | $595.64 | $315,507.93 |
8 | $2,584.46 | $1,985.07 | $599.39 | $314,908.55 |
9 | $2,584.46 | $1,981.30 | $603.16 | $314,305.39 |
10 | $2,584.46 | $1,977.50 | $606.95 | $313,698.44 |
11 | $2,584.46 | $1,973.69 | $610.77 | $313,087.67 |
12 | $2,584.46 | $1,969.84 | $614.61 | $312,473.06 |
13 | $2,584.46 | $1,965.98 | $618.48 | $311,854.58 |
14 | $2,584.46 | $1,962.09 | $622.37 | $311,232.21 |
15 | $2,584.46 | $1,958.17 | $626.29 | $310,605.92 |
16 | $2,584.46 | $1,954.23 | $630.23 | $309,975.69 |
17 | $2,584.46 | $1,950.26 | $634.19 | $309,341.50 |
18 | $2,584.46 | $1,946.27 | $638.18 | $308,703.32 |
19 | $2,584.46 | $1,942.26 | $642.20 | $308,061.12 |
20 | $2,584.46 | $1,938.22 | $646.24 | $307,414.88 |
21 | $2,584.46 | $1,934.15 | $650.30 | $306,764.58 |
22 | $2,584.46 | $1,930.06 | $654.40 | $306,110.19 |
23 | $2,584.46 | $1,925.94 | $658.51 | $305,451.67 |
24 | $2,584.46 | $1,921.80 | $662.66 | $304,789.02 |
25 | $2,584.46 | $1,917.63 | $666.82 | $304,122.19 |
26 | $2,584.46 | $1,913.44 | $671.02 | $303,451.17 |
27 | $2,584.46 | $1,909.21 | $675.24 | $302,775.93 |
28 | $2,584.46 | $1,904.97 | $679.49 | $302,096.44 |
29 | $2,584.46 | $1,900.69 | $683.77 | $301,412.67 |
30 | $2,584.46 | $1,896.39 | $688.07 | $300,724.61 |
31 | $2,584.46 | $1,892.06 | $692.40 | $300,032.21 |
32 | $2,584.46 | $1,887.70 | $696.75 | $299,335.46 |
33 | $2,584.46 | $1,883.32 | $701.14 | $298,634.32 |
34 | $2,584.46 | $1,878.91 | $705.55 | $297,928.77 |
35 | $2,584.46 | $1,874.47 | $709.99 | $297,218.78 |
36 | $2,584.46 | $1,870.00 | $714.45 | $296,504.33 |
37 | $2,584.46 | $1,865.51 | $718.95 | $295,785.38 |
38 | $2,584.46 | $1,860.98 | $723.47 | $295,061.91 |
39 | $2,584.46 | $1,856.43 | $728.02 | $294,333.88 |
40 | $2,584.46 | $1,851.85 | $732.61 | $293,601.28 |
41 | $2,584.46 | $1,847.24 | $737.21 | $292,864.06 |
42 | $2,584.46 | $1,842.60 | $741.85 | $292,122.21 |
43 | $2,584.46 | $1,837.94 | $746.52 | $291,375.69 |
44 | $2,584.46 | $1,833.24 | $751.22 | $290,624.47 |
45 | $2,584.46 | $1,828.51 | $755.94 | $289,868.53 |
46 | $2,584.46 | $1,823.76 | $760.70 | $289,107.83 |
47 | $2,584.46 | $1,818.97 | $765.49 | $288,342.34 |
48 | $2,584.46 | $1,814.15 | $770.30 | $287,572.04 |
49 | $2,584.46 | $1,809.31 | $775.15 | $286,796.89 |
50 | $2,584.46 | $1,804.43 | $780.03 | $286,016.87 |
51 | $2,584.46 | $1,799.52 | $784.93 | $285,231.93 |
52 | $2,584.46 | $1,794.58 | $789.87 | $284,442.06 |
53 | $2,584.46 | $1,789.61 | $794.84 | $283,647.22 |
54 | $2,584.46 | $1,784.61 | $799.84 | $282,847.38 |
55 | $2,584.46 | $1,779.58 | $804.87 | $282,042.50 |
56 | $2,584.46 | $1,774.52 | $809.94 | $281,232.56 |
57 | $2,584.46 | $1,769.42 | $815.03 | $280,417.53 |
58 | $2,584.46 | $1,764.29 | $820.16 | $279,597.37 |
59 | $2,584.46 | $1,759.13 | $825.32 | $278,772.05 |
60 | $2,584.46 | $1,753.94 | $830.52 | $277,941.53 |
61 | $2,584.46 | $1,748.72 | $835.74 | $277,105.79 |
62 | $2,584.46 | $1,743.46 | $841.00 | $276,264.79 |
63 | $2,584.46 | $1,738.17 | $846.29 | $275,418.50 |
64 | $2,584.46 | $1,732.84 | $851.61 | $274,566.89 |
65 | $2,584.46 | $1,727.48 | $856.97 | $273,709.91 |
66 | $2,584.46 | $1,722.09 | $862.36 | $272,847.55 |
67 | $2,584.46 | $1,716.67 | $867.79 | $271,979.76 |
68 | $2,584.46 | $1,711.21 | $873.25 | $271,106.51 |
69 | $2,584.46 | $1,705.71 | $878.74 | $270,227.77 |
70 | $2,584.46 | $1,700.18 | $884.27 | $269,343.49 |
71 | $2,584.46 | $1,694.62 | $889.84 | $268,453.66 |
72 | $2,584.46 | $1,689.02 | $895.43 | $267,558.22 |
73 | $2,584.46 | $1,683.39 | $901.07 | $266,657.15 |
74 | $2,584.46 | $1,677.72 | $906.74 | $265,750.42 |
75 | $2,584.46 | $1,672.01 | $912.44 | $264,837.97 |
76 | $2,584.46 | $1,666.27 | $918.18 | $263,919.79 |
77 | $2,584.46 | $1,660.50 | $923.96 | $262,995.83 |
78 | $2,584.46 | $1,654.68 | $929.77 | $262,066.05 |
79 | $2,584.46 | $1,648.83 | $935.62 | $261,130.43 |
80 | $2,584.46 | $1,642.95 | $941.51 | $260,188.92 |
81 | $2,584.46 | $1,637.02 | $947.43 | $259,241.49 |
82 | $2,584.46 | $1,631.06 | $953.39 | $258,288.09 |
83 | $2,584.46 | $1,625.06 | $959.39 | $257,328.70 |
84 | $2,584.46 | $1,619.03 | $965.43 | $256,363.27 |
85 | $2,584.46 | $1,612.95 | $971.50 | $255,391.77 |
86 | $2,584.46 | $1,606.84 | $977.62 | $254,414.15 |
87 | $2,584.46 | $1,600.69 | $983.77 | $253,430.38 |
88 | $2,584.46 | $1,594.50 | $989.96 | $252,440.43 |
89 | $2,584.46 | $1,588.27 | $996.18 | $251,444.24 |
90 | $2,584.46 | $1,582.00 | $1,002.45 | $250,441.79 |
91 | $2,584.46 | $1,575.70 | $1,008.76 | $249,433.03 |
92 | $2,584.46 | $1,569.35 | $1,015.11 | $248,417.92 |
93 | $2,584.46 | $1,562.96 | $1,021.49 | $247,396.43 |
94 | $2,584.46 | $1,556.54 | $1,027.92 | $246,368.51 |
95 | $2,584.46 | $1,550.07 | $1,034.39 | $245,334.12 |
96 | $2,584.46 | $1,543.56 | $1,040.90 | $244,293.23 |
97 | $2,584.46 | $1,537.01 | $1,047.44 | $243,245.78 |
98 | $2,584.46 | $1,530.42 | $1,054.03 | $242,191.75 |
99 | $2,584.46 | $1,523.79 | $1,060.67 | $241,131.08 |
100 | $2,584.46 | $1,517.12 | $1,067.34 | $240,063.74 |
101 | $2,584.46 | $1,510.40 | $1,074.05 | $238,989.69 |
102 | $2,584.46 | $1,503.64 | $1,080.81 | $237,908.88 |
103 | $2,584.46 | $1,496.84 | $1,087.61 | $236,821.26 |
104 | $2,584.46 | $1,490.00 | $1,094.46 | $235,726.81 |
105 | $2,584.46 | $1,483.11 | $1,101.34 | $234,625.47 |
106 | $2,584.46 | $1,476.19 | $1,108.27 | $233,517.20 |
107 | $2,584.46 | $1,469.21 | $1,115.24 | $232,401.95 |
108 | $2,584.46 | $1,462.20 | $1,122.26 | $231,279.69 |
109 | $2,584.46 | $1,455.13 | $1,129.32 | $230,150.37 |
110 | $2,584.46 | $1,448.03 | $1,136.43 | $229,013.94 |
111 | $2,584.46 | $1,440.88 | $1,143.58 | $227,870.37 |
112 | $2,584.46 | $1,433.68 | $1,150.77 | $226,719.60 |
113 | $2,584.46 | $1,426.44 | $1,158.01 | $225,561.58 |
114 | $2,584.46 | $1,419.16 | $1,165.30 | $224,396.29 |
115 | $2,584.46 | $1,411.83 | $1,172.63 | $223,223.66 |
116 | $2,584.46 | $1,404.45 | $1,180.01 | $222,043.65 |
117 | $2,584.46 | $1,397.02 | $1,187.43 | $220,856.22 |
118 | $2,584.46 | $1,389.55 | $1,194.90 | $219,661.32 |
119 | $2,584.46 | $1,382.04 | $1,202.42 | $218,458.90 |
120 | $2,584.46 | $1,374.47 | $1,209.99 | $217,248.91 |
121 | $2,584.46 | $1,366.86 | $1,217.60 | $216,031.31 |
122 | $2,584.46 | $1,359.20 | $1,225.26 | $214,806.05 |
123 | $2,584.46 | $1,351.49 | $1,232.97 | $213,573.09 |
124 | $2,584.46 | $1,343.73 | $1,240.73 | $212,332.36 |
125 | $2,584.46 | $1,335.92 | $1,248.53 | $211,083.83 |
126 | $2,584.46 | $1,328.07 | $1,256.39 | $209,827.44 |
127 | $2,584.46 | $1,320.16 | $1,264.29 | $208,563.15 |
128 | $2,584.46 | $1,312.21 | $1,272.25 | $207,290.91 |
129 | $2,584.46 | $1,304.21 | $1,280.25 | $206,010.66 |
130 | $2,584.46 | $1,296.15 | $1,288.31 | $204,722.35 |
131 | $2,584.46 | $1,288.04 | $1,296.41 | $203,425.94 |
132 | $2,584.46 | $1,279.89 | $1,304.57 | $202,121.37 |
133 | $2,584.46 | $1,271.68 | $1,312.78 | $200,808.60 |
134 | $2,584.46 | $1,263.42 | $1,321.04 | $199,487.56 |
135 | $2,584.46 | $1,255.11 | $1,329.35 | $198,158.21 |
136 | $2,584.46 | $1,246.75 | $1,337.71 | $196,820.50 |
137 | $2,584.46 | $1,238.33 | $1,346.13 | $195,474.38 |
138 | $2,584.46 | $1,229.86 | $1,354.60 | $194,119.78 |
139 | $2,584.46 | $1,221.34 | $1,363.12 | $192,756.66 |
140 | $2,584.46 | $1,212.76 | $1,371.70 | $191,384.97 |
141 | $2,584.46 | $1,204.13 | $1,380.33 | $190,004.64 |
142 | $2,584.46 | $1,195.45 | $1,389.01 | $188,615.63 |
143 | $2,584.46 | $1,186.71 | $1,397.75 | $187,217.88 |
144 | $2,584.46 | $1,177.91 | $1,406.54 | $185,811.34 |
145 | $2,584.46 | $1,169.06 | $1,415.39 | $184,395.95 |
146 | $2,584.46 | $1,160.16 | $1,424.30 | $182,971.65 |
147 | $2,584.46 | $1,151.20 | $1,433.26 | $181,538.39 |
148 | $2,584.46 | $1,142.18 | $1,442.28 | $180,096.11 |
149 | $2,584.46 | $1,133.10 | $1,451.35 | $178,644.76 |
150 | $2,584.46 | $1,123.97 | $1,460.48 | $177,184.28 |
151 | $2,584.46 | $1,114.78 | $1,469.67 | $175,714.61 |
152 | $2,584.46 | $1,105.54 | $1,478.92 | $174,235.69 |
153 | $2,584.46 | $1,096.23 | $1,488.22 | $172,747.46 |
154 | $2,584.46 | $1,086.87 | $1,497.59 | $171,249.88 |
155 | $2,584.46 | $1,077.45 | $1,507.01 | $169,742.87 |
156 | $2,584.46 | $1,067.97 | $1,516.49 | $168,226.38 |
157 | $2,584.46 | $1,058.42 | $1,526.03 | $166,700.35 |
158 | $2,584.46 | $1,048.82 | $1,535.63 | $165,164.71 |
159 | $2,584.46 | $1,039.16 | $1,545.29 | $163,619.42 |
160 | $2,584.46 | $1,029.44 | $1,555.02 | $162,064.40 |
161 | $2,584.46 | $1,019.66 | $1,564.80 | $160,499.60 |
162 | $2,584.46 | $1,009.81 | $1,574.65 | $158,924.96 |
163 | $2,584.46 | $999.90 | $1,584.55 | $157,340.40 |
164 | $2,584.46 | $989.93 | $1,594.52 | $155,745.88 |
165 | $2,584.46 | $979.90 | $1,604.55 | $154,141.33 |
166 | $2,584.46 | $969.81 | $1,614.65 | $152,526.68 |
167 | $2,584.46 | $959.65 | $1,624.81 | $150,901.87 |
168 | $2,584.46 | $949.42 | $1,635.03 | $149,266.84 |
169 | $2,584.46 | $939.14 | $1,645.32 | $147,621.52 |
170 | $2,584.46 | $928.79 | $1,655.67 | $145,965.85 |
171 | $2,584.46 | $918.37 | $1,666.09 | $144,299.76 |
172 | $2,584.46 | $907.89 | $1,676.57 | $142,623.19 |
173 | $2,584.46 | $897.34 | $1,687.12 | $140,936.07 |
174 | $2,584.46 | $886.72 | $1,697.73 | $139,238.34 |
175 | $2,584.46 | $876.04 | $1,708.41 | $137,529.92 |
176 | $2,584.46 | $865.29 | $1,719.16 | $135,810.76 |
177 | $2,584.46 | $854.48 | $1,729.98 | $134,080.78 |
178 | $2,584.46 | $843.59 | $1,740.86 | $132,339.92 |
179 | $2,584.46 | $832.64 | $1,751.82 | $130,588.10 |
180 | $2,584.46 | $821.62 | $1,762.84 | $128,825.26 |
181 | $2,584.46 | $810.53 | $1,773.93 | $127,051.33 |
182 | $2,584.46 | $799.36 | $1,785.09 | $125,266.24 |
183 | $2,584.46 | $788.13 | $1,796.32 | $123,469.92 |
184 | $2,584.46 | $776.83 | $1,807.62 | $121,662.29 |
185 | $2,584.46 | $765.46 | $1,819.00 | $119,843.29 |
186 | $2,584.46 | $754.01 | $1,830.44 | $118,012.85 |
187 | $2,584.46 | $742.50 | $1,841.96 | $116,170.89 |
188 | $2,584.46 | $730.91 | $1,853.55 | $114,317.35 |
189 | $2,584.46 | $719.25 | $1,865.21 | $112,452.14 |
190 | $2,584.46 | $707.51 | $1,876.94 | $110,575.19 |
191 | $2,584.46 | $695.70 | $1,888.75 | $108,686.44 |
192 | $2,584.46 | $683.82 | $1,900.64 | $106,785.80 |
193 | $2,584.46 | $671.86 | $1,912.60 | $104,873.21 |
194 | $2,584.46 | $659.83 | $1,924.63 | $102,948.58 |
195 | $2,584.46 | $647.72 | $1,936.74 | $101,011.84 |
196 | $2,584.46 | $635.53 | $1,948.92 | $99,062.92 |
197 | $2,584.46 | $623.27 | $1,961.19 | $97,101.73 |
198 | $2,584.46 | $610.93 | $1,973.52 | $95,128.21 |
199 | $2,584.46 | $598.51 | $1,985.94 | $93,142.27 |
200 | $2,584.46 | $586.02 | $1,998.44 | $91,143.83 |
201 | $2,584.46 | $573.45 | $2,011.01 | $89,132.82 |
202 | $2,584.46 | $560.79 | $2,023.66 | $87,109.16 |
203 | $2,584.46 | $548.06 | $2,036.39 | $85,072.77 |
204 | $2,584.46 | $535.25 | $2,049.21 | $83,023.56 |
205 | $2,584.46 | $522.36 | $2,062.10 | $80,961.46 |
206 | $2,584.46 | $509.38 | $2,075.07 | $78,886.39 |
207 | $2,584.46 | $496.33 | $2,088.13 | $76,798.26 |
208 | $2,584.46 | $483.19 | $2,101.27 | $74,696.99 |
209 | $2,584.46 | $469.97 | $2,114.49 | $72,582.50 |
210 | $2,584.46 | $456.66 | $2,127.79 | $70,454.71 |
211 | $2,584.46 | $443.28 | $2,141.18 | $68,313.53 |
212 | $2,584.46 | $429.81 | $2,154.65 | $66,158.88 |
213 | $2,584.46 | $416.25 | $2,168.21 | $63,990.68 |
214 | $2,584.46 | $402.61 | $2,181.85 | $61,808.83 |
215 | $2,584.46 | $388.88 | $2,195.58 | $59,613.25 |
216 | $2,584.46 | $375.07 | $2,209.39 | $57,403.87 |
217 | $2,584.46 | $361.17 | $2,223.29 | $55,180.58 |
218 | $2,584.46 | $347.18 | $2,237.28 | $52,943.30 |
219 | $2,584.46 | $333.10 | $2,251.35 | $50,691.94 |
220 | $2,584.46 | $318.94 | $2,265.52 | $48,426.42 |
221 | $2,584.46 | $304.68 | $2,279.77 | $46,146.65 |
222 | $2,584.46 | $290.34 | $2,294.12 | $43,852.53 |
223 | $2,584.46 | $275.91 | $2,308.55 | $41,543.98 |
224 | $2,584.46 | $261.38 | $2,323.07 | $39,220.91 |
225 | $2,584.46 | $246.76 | $2,337.69 | $36,883.22 |
226 | $2,584.46 | $232.06 | $2,352.40 | $34,530.82 |
227 | $2,584.46 | $217.26 | $2,367.20 | $32,163.62 |
228 | $2,584.46 | $202.36 | $2,382.09 | $29,781.53 |
229 | $2,584.46 | $187.38 | $2,397.08 | $27,384.45 |
230 | $2,584.46 | $172.29 | $2,412.16 | $24,972.28 |
231 | $2,584.46 | $157.12 | $2,427.34 | $22,544.95 |
232 | $2,584.46 | $141.85 | $2,442.61 | $20,102.34 |
233 | $2,584.46 | $126.48 | $2,457.98 | $17,644.36 |
234 | $2,584.46 | $111.01 | $2,473.44 | $15,170.91 |
235 | $2,584.46 | $95.45 | $2,489.01 | $12,681.91 |
236 | $2,584.46 | $79.79 | $2,504.67 | $10,177.24 |
237 | $2,584.46 | $64.03 | $2,520.42 | $7,656.82 |
238 | $2,584.46 | $48.17 | $2,536.28 | $5,120.54 |
239 | $2,584.46 | $32.22 | $2,552.24 | $2,568.30 |
240 | $2,584.46 | $16.16 | $2,568.30 | $0.00 |
Notifications