Jared Williams
First Class Properties
Looking to build a new home and need that perfect location just a couple of miles from town? Well, look no further! We have lots for sale. You have the possibility to purchase one, two or three lots in a row to build your own home! This particular lot #19 sits in between lot 20. Each lot can be bought for $9,500 a piece.
Jared Williams
First Class Properties
Ask Jared a Question
Monthly Payment | $76.82 |
Total Principal & Interest | $18,437.29 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $76.82 | $59.77 | $17.05 | $9,482.95 |
2 | $76.82 | $59.66 | $17.16 | $9,465.79 |
3 | $76.82 | $59.56 | $17.27 | $9,448.52 |
4 | $76.82 | $59.45 | $17.38 | $9,431.15 |
5 | $76.82 | $59.34 | $17.48 | $9,413.66 |
6 | $76.82 | $59.23 | $17.59 | $9,396.07 |
7 | $76.82 | $59.12 | $17.71 | $9,378.36 |
8 | $76.82 | $59.01 | $17.82 | $9,360.55 |
9 | $76.82 | $58.89 | $17.93 | $9,342.62 |
10 | $76.82 | $58.78 | $18.04 | $9,324.58 |
11 | $76.82 | $58.67 | $18.15 | $9,306.42 |
12 | $76.82 | $58.55 | $18.27 | $9,288.15 |
13 | $76.82 | $58.44 | $18.38 | $9,269.77 |
14 | $76.82 | $58.32 | $18.50 | $9,251.27 |
15 | $76.82 | $58.21 | $18.62 | $9,232.65 |
16 | $76.82 | $58.09 | $18.73 | $9,213.92 |
17 | $76.82 | $57.97 | $18.85 | $9,195.07 |
18 | $76.82 | $57.85 | $18.97 | $9,176.10 |
19 | $76.82 | $57.73 | $19.09 | $9,157.01 |
20 | $76.82 | $57.61 | $19.21 | $9,137.80 |
21 | $76.82 | $57.49 | $19.33 | $9,118.47 |
22 | $76.82 | $57.37 | $19.45 | $9,099.02 |
23 | $76.82 | $57.25 | $19.57 | $9,079.45 |
24 | $76.82 | $57.12 | $19.70 | $9,059.75 |
25 | $76.82 | $57.00 | $19.82 | $9,039.93 |
26 | $76.82 | $56.88 | $19.95 | $9,019.98 |
27 | $76.82 | $56.75 | $20.07 | $8,999.91 |
28 | $76.82 | $56.62 | $20.20 | $8,979.71 |
29 | $76.82 | $56.50 | $20.32 | $8,959.39 |
30 | $76.82 | $56.37 | $20.45 | $8,938.94 |
31 | $76.82 | $56.24 | $20.58 | $8,918.35 |
32 | $76.82 | $56.11 | $20.71 | $8,897.64 |
33 | $76.82 | $55.98 | $20.84 | $8,876.80 |
34 | $76.82 | $55.85 | $20.97 | $8,855.83 |
35 | $76.82 | $55.72 | $21.10 | $8,834.73 |
36 | $76.82 | $55.59 | $21.24 | $8,813.49 |
37 | $76.82 | $55.45 | $21.37 | $8,792.12 |
38 | $76.82 | $55.32 | $21.50 | $8,770.61 |
39 | $76.82 | $55.18 | $21.64 | $8,748.97 |
40 | $76.82 | $55.05 | $21.78 | $8,727.20 |
41 | $76.82 | $54.91 | $21.91 | $8,705.28 |
42 | $76.82 | $54.77 | $22.05 | $8,683.23 |
43 | $76.82 | $54.63 | $22.19 | $8,661.04 |
44 | $76.82 | $54.49 | $22.33 | $8,638.71 |
45 | $76.82 | $54.35 | $22.47 | $8,616.24 |
46 | $76.82 | $54.21 | $22.61 | $8,593.63 |
47 | $76.82 | $54.07 | $22.75 | $8,570.88 |
48 | $76.82 | $53.93 | $22.90 | $8,547.98 |
49 | $76.82 | $53.78 | $23.04 | $8,524.94 |
50 | $76.82 | $53.64 | $23.19 | $8,501.75 |
51 | $76.82 | $53.49 | $23.33 | $8,478.42 |
52 | $76.82 | $53.34 | $23.48 | $8,454.94 |
53 | $76.82 | $53.20 | $23.63 | $8,431.32 |
54 | $76.82 | $53.05 | $23.78 | $8,407.54 |
55 | $76.82 | $52.90 | $23.92 | $8,383.62 |
56 | $76.82 | $52.75 | $24.08 | $8,359.54 |
57 | $76.82 | $52.60 | $24.23 | $8,335.31 |
58 | $76.82 | $52.44 | $24.38 | $8,310.94 |
59 | $76.82 | $52.29 | $24.53 | $8,286.40 |
60 | $76.82 | $52.14 | $24.69 | $8,261.72 |
61 | $76.82 | $51.98 | $24.84 | $8,236.87 |
62 | $76.82 | $51.82 | $25.00 | $8,211.88 |
63 | $76.82 | $51.67 | $25.16 | $8,186.72 |
64 | $76.82 | $51.51 | $25.31 | $8,161.41 |
65 | $76.82 | $51.35 | $25.47 | $8,135.93 |
66 | $76.82 | $51.19 | $25.63 | $8,110.30 |
67 | $76.82 | $51.03 | $25.79 | $8,084.50 |
68 | $76.82 | $50.87 | $25.96 | $8,058.55 |
69 | $76.82 | $50.70 | $26.12 | $8,032.43 |
70 | $76.82 | $50.54 | $26.28 | $8,006.14 |
71 | $76.82 | $50.37 | $26.45 | $7,979.69 |
72 | $76.82 | $50.21 | $26.62 | $7,953.08 |
73 | $76.82 | $50.04 | $26.78 | $7,926.29 |
74 | $76.82 | $49.87 | $26.95 | $7,899.34 |
75 | $76.82 | $49.70 | $27.12 | $7,872.22 |
76 | $76.82 | $49.53 | $27.29 | $7,844.92 |
77 | $76.82 | $49.36 | $27.46 | $7,817.46 |
78 | $76.82 | $49.18 | $27.64 | $7,789.82 |
79 | $76.82 | $49.01 | $27.81 | $7,762.01 |
80 | $76.82 | $48.84 | $27.99 | $7,734.03 |
81 | $76.82 | $48.66 | $28.16 | $7,705.86 |
82 | $76.82 | $48.48 | $28.34 | $7,677.52 |
83 | $76.82 | $48.30 | $28.52 | $7,649.01 |
84 | $76.82 | $48.13 | $28.70 | $7,620.31 |
85 | $76.82 | $47.94 | $28.88 | $7,591.43 |
86 | $76.82 | $47.76 | $29.06 | $7,562.37 |
87 | $76.82 | $47.58 | $29.24 | $7,533.13 |
88 | $76.82 | $47.40 | $29.43 | $7,503.70 |
89 | $76.82 | $47.21 | $29.61 | $7,474.09 |
90 | $76.82 | $47.02 | $29.80 | $7,444.30 |
91 | $76.82 | $46.84 | $29.99 | $7,414.31 |
92 | $76.82 | $46.65 | $30.17 | $7,384.14 |
93 | $76.82 | $46.46 | $30.36 | $7,353.77 |
94 | $76.82 | $46.27 | $30.55 | $7,323.22 |
95 | $76.82 | $46.08 | $30.75 | $7,292.47 |
96 | $76.82 | $45.88 | $30.94 | $7,261.53 |
97 | $76.82 | $45.69 | $31.13 | $7,230.40 |
98 | $76.82 | $45.49 | $31.33 | $7,199.07 |
99 | $76.82 | $45.29 | $31.53 | $7,167.54 |
100 | $76.82 | $45.10 | $31.73 | $7,135.81 |
101 | $76.82 | $44.90 | $31.93 | $7,103.89 |
102 | $76.82 | $44.70 | $32.13 | $7,071.76 |
103 | $76.82 | $44.49 | $32.33 | $7,039.43 |
104 | $76.82 | $44.29 | $32.53 | $7,006.90 |
105 | $76.82 | $44.09 | $32.74 | $6,974.16 |
106 | $76.82 | $43.88 | $32.94 | $6,941.22 |
107 | $76.82 | $43.67 | $33.15 | $6,908.07 |
108 | $76.82 | $43.46 | $33.36 | $6,874.71 |
109 | $76.82 | $43.25 | $33.57 | $6,841.14 |
110 | $76.82 | $43.04 | $33.78 | $6,807.36 |
111 | $76.82 | $42.83 | $33.99 | $6,773.37 |
112 | $76.82 | $42.62 | $34.21 | $6,739.16 |
113 | $76.82 | $42.40 | $34.42 | $6,704.74 |
114 | $76.82 | $42.18 | $34.64 | $6,670.10 |
115 | $76.82 | $41.97 | $34.86 | $6,635.25 |
116 | $76.82 | $41.75 | $35.08 | $6,600.17 |
117 | $76.82 | $41.53 | $35.30 | $6,564.88 |
118 | $76.82 | $41.30 | $35.52 | $6,529.36 |
119 | $76.82 | $41.08 | $35.74 | $6,493.62 |
120 | $76.82 | $40.86 | $35.97 | $6,457.65 |
121 | $76.82 | $40.63 | $36.19 | $6,421.46 |
122 | $76.82 | $40.40 | $36.42 | $6,385.04 |
123 | $76.82 | $40.17 | $36.65 | $6,348.39 |
124 | $76.82 | $39.94 | $36.88 | $6,311.51 |
125 | $76.82 | $39.71 | $37.11 | $6,274.39 |
126 | $76.82 | $39.48 | $37.35 | $6,237.05 |
127 | $76.82 | $39.24 | $37.58 | $6,199.47 |
128 | $76.82 | $39.00 | $37.82 | $6,161.65 |
129 | $76.82 | $38.77 | $38.06 | $6,123.60 |
130 | $76.82 | $38.53 | $38.29 | $6,085.30 |
131 | $76.82 | $38.29 | $38.54 | $6,046.77 |
132 | $76.82 | $38.04 | $38.78 | $6,007.99 |
133 | $76.82 | $37.80 | $39.02 | $5,968.97 |
134 | $76.82 | $37.55 | $39.27 | $5,929.70 |
135 | $76.82 | $37.31 | $39.51 | $5,890.18 |
136 | $76.82 | $37.06 | $39.76 | $5,850.42 |
137 | $76.82 | $36.81 | $40.01 | $5,810.41 |
138 | $76.82 | $36.56 | $40.26 | $5,770.14 |
139 | $76.82 | $36.30 | $40.52 | $5,729.63 |
140 | $76.82 | $36.05 | $40.77 | $5,688.85 |
141 | $76.82 | $35.79 | $41.03 | $5,647.82 |
142 | $76.82 | $35.53 | $41.29 | $5,606.53 |
143 | $76.82 | $35.27 | $41.55 | $5,564.99 |
144 | $76.82 | $35.01 | $41.81 | $5,523.18 |
145 | $76.82 | $34.75 | $42.07 | $5,481.11 |
146 | $76.82 | $34.49 | $42.34 | $5,438.77 |
147 | $76.82 | $34.22 | $42.60 | $5,396.17 |
148 | $76.82 | $33.95 | $42.87 | $5,353.29 |
149 | $76.82 | $33.68 | $43.14 | $5,310.15 |
150 | $76.82 | $33.41 | $43.41 | $5,266.74 |
151 | $76.82 | $33.14 | $43.69 | $5,223.06 |
152 | $76.82 | $32.86 | $43.96 | $5,179.10 |
153 | $76.82 | $32.59 | $44.24 | $5,134.86 |
154 | $76.82 | $32.31 | $44.52 | $5,090.34 |
155 | $76.82 | $32.03 | $44.80 | $5,045.55 |
156 | $76.82 | $31.74 | $45.08 | $5,000.47 |
157 | $76.82 | $31.46 | $45.36 | $4,955.11 |
158 | $76.82 | $31.18 | $45.65 | $4,909.46 |
159 | $76.82 | $30.89 | $45.93 | $4,863.53 |
160 | $76.82 | $30.60 | $46.22 | $4,817.31 |
161 | $76.82 | $30.31 | $46.51 | $4,770.80 |
162 | $76.82 | $30.02 | $46.81 | $4,723.99 |
163 | $76.82 | $29.72 | $47.10 | $4,676.89 |
164 | $76.82 | $29.43 | $47.40 | $4,629.49 |
165 | $76.82 | $29.13 | $47.69 | $4,581.80 |
166 | $76.82 | $28.83 | $47.99 | $4,533.80 |
167 | $76.82 | $28.53 | $48.30 | $4,485.51 |
168 | $76.82 | $28.22 | $48.60 | $4,436.91 |
169 | $76.82 | $27.92 | $48.91 | $4,388.00 |
170 | $76.82 | $27.61 | $49.21 | $4,338.78 |
171 | $76.82 | $27.30 | $49.52 | $4,289.26 |
172 | $76.82 | $26.99 | $49.84 | $4,239.43 |
173 | $76.82 | $26.67 | $50.15 | $4,189.28 |
174 | $76.82 | $26.36 | $50.46 | $4,138.81 |
175 | $76.82 | $26.04 | $50.78 | $4,088.03 |
176 | $76.82 | $25.72 | $51.10 | $4,036.93 |
177 | $76.82 | $25.40 | $51.42 | $3,985.51 |
178 | $76.82 | $25.08 | $51.75 | $3,933.76 |
179 | $76.82 | $24.75 | $52.07 | $3,881.69 |
180 | $76.82 | $24.42 | $52.40 | $3,829.29 |
181 | $76.82 | $24.09 | $52.73 | $3,776.56 |
182 | $76.82 | $23.76 | $53.06 | $3,723.50 |
183 | $76.82 | $23.43 | $53.40 | $3,670.10 |
184 | $76.82 | $23.09 | $53.73 | $3,616.37 |
185 | $76.82 | $22.75 | $54.07 | $3,562.30 |
186 | $76.82 | $22.41 | $54.41 | $3,507.89 |
187 | $76.82 | $22.07 | $54.75 | $3,453.14 |
188 | $76.82 | $21.73 | $55.10 | $3,398.04 |
189 | $76.82 | $21.38 | $55.44 | $3,342.60 |
190 | $76.82 | $21.03 | $55.79 | $3,286.81 |
191 | $76.82 | $20.68 | $56.14 | $3,230.67 |
192 | $76.82 | $20.33 | $56.50 | $3,174.17 |
193 | $76.82 | $19.97 | $56.85 | $3,117.32 |
194 | $76.82 | $19.61 | $57.21 | $3,060.11 |
195 | $76.82 | $19.25 | $57.57 | $3,002.54 |
196 | $76.82 | $18.89 | $57.93 | $2,944.61 |
197 | $76.82 | $18.53 | $58.30 | $2,886.32 |
198 | $76.82 | $18.16 | $58.66 | $2,827.65 |
199 | $76.82 | $17.79 | $59.03 | $2,768.62 |
200 | $76.82 | $17.42 | $59.40 | $2,709.22 |
201 | $76.82 | $17.05 | $59.78 | $2,649.44 |
202 | $76.82 | $16.67 | $60.15 | $2,589.29 |
203 | $76.82 | $16.29 | $60.53 | $2,528.76 |
204 | $76.82 | $15.91 | $60.91 | $2,467.85 |
205 | $76.82 | $15.53 | $61.30 | $2,406.55 |
206 | $76.82 | $15.14 | $61.68 | $2,344.87 |
207 | $76.82 | $14.75 | $62.07 | $2,282.80 |
208 | $76.82 | $14.36 | $62.46 | $2,220.34 |
209 | $76.82 | $13.97 | $62.85 | $2,157.49 |
210 | $76.82 | $13.57 | $63.25 | $2,094.24 |
211 | $76.82 | $13.18 | $63.65 | $2,030.60 |
212 | $76.82 | $12.78 | $64.05 | $1,966.55 |
213 | $76.82 | $12.37 | $64.45 | $1,902.10 |
214 | $76.82 | $11.97 | $64.85 | $1,837.25 |
215 | $76.82 | $11.56 | $65.26 | $1,771.98 |
216 | $76.82 | $11.15 | $65.67 | $1,706.31 |
217 | $76.82 | $10.74 | $66.09 | $1,640.22 |
218 | $76.82 | $10.32 | $66.50 | $1,573.72 |
219 | $76.82 | $9.90 | $66.92 | $1,506.80 |
220 | $76.82 | $9.48 | $67.34 | $1,439.46 |
221 | $76.82 | $9.06 | $67.77 | $1,371.69 |
222 | $76.82 | $8.63 | $68.19 | $1,303.50 |
223 | $76.82 | $8.20 | $68.62 | $1,234.88 |
224 | $76.82 | $7.77 | $69.05 | $1,165.83 |
225 | $76.82 | $7.34 | $69.49 | $1,096.34 |
226 | $76.82 | $6.90 | $69.92 | $1,026.42 |
227 | $76.82 | $6.46 | $70.36 | $956.05 |
228 | $76.82 | $6.02 | $70.81 | $885.25 |
229 | $76.82 | $5.57 | $71.25 | $813.99 |
230 | $76.82 | $5.12 | $71.70 | $742.29 |
231 | $76.82 | $4.67 | $72.15 | $670.14 |
232 | $76.82 | $4.22 | $72.61 | $597.53 |
233 | $76.82 | $3.76 | $73.06 | $524.47 |
234 | $76.82 | $3.30 | $73.52 | $450.95 |
235 | $76.82 | $2.84 | $73.98 | $376.97 |
236 | $76.82 | $2.37 | $74.45 | $302.52 |
237 | $76.82 | $1.90 | $74.92 | $227.60 |
238 | $76.82 | $1.43 | $75.39 | $152.21 |
239 | $76.82 | $0.96 | $75.86 | $76.34 |
240 | $76.82 | $0.48 | $76.34 | $0.00 |
All information should be independently reviewed and verified for accuracy. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, noncommercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information current as of June 4, 2025 at 12:00:00 PM UTC.
Listing information provided courtesy of the Northeast Central Association of Realtors. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use, and it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. The data is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS. Updated: June 4, 2025 at 12:00:00 PM UTC
Listed By: North Mo Realty Llc
Notifications